|
|
---|---|
Las alumnas mayores de edad y los padres de las alumnas menores de edad pueden consultar las evaluaciones escritas, que se encuentran a su disposición en la Escuela. Nota de aprobación: 7 (siete) |
|
Alumna |
Noelia Lucchese |
DNI |
|
Fecha de inicio |
agosto de 2012 (no cursó febrero) |
Año en curso |
segundo |
Plan de estudio |
2012-2013-2014-2015-2016 |
Material de estudio |
Enciclopedia de danza |
Foto |
adeuda |
Fotocopia del DNI |
adeuda |
Apto físico 2013 |
adeuda |
Certificado estudios secundarios |
adeuda |
CALIFICACIONES BIMESTRALES 2013 | 03/04 |
05/06 |
07/08 |
09/10 |
11/12 |
Preparación física | 7 |
7 |
7 |
||
Rotación | 7 |
7 |
7 |
||
Equilibrio | 7 |
7 |
7 |
||
Giros | 7,50 |
7 |
7 |
||
Piruetas | 7 |
7 |
7 |
||
Saltos | 7 |
7 |
7,50 |
||
Apreciación musical (teórico) | --- |
--- |
--- |
||
Apreciación musical (práctico) | 6 |
7 |
7 |
||
Expresividad | 7 |
8 |
8 |
||
Interpretación coreográfica | 7,50 |
8 |
8 |
||
Interpretación de conceptos | 7 |
7 |
7 |
||
Prolijidad | 6 |
6 |
6 |
||
Técnica escrita (nomenclatura) | --- |
--- |
--- |
||
Técnica escrita (francés) | --- |
--- |
--- |
||
Técnica práctica | --- |
--- |
--- |
||
Composición coreográfica | --- |
--- |
--- |
||
Práctica de la Enseñanza | --- |
--- |
--- |
||
Seminario 07/08 Street Jazz - 20/12 Reggaeton |
7 |
--- |
7 |
||
Seminario 20/12 Afro | . |
. |
--- |
--- |
7 |
Aplicación | 7 |
7 |
7 |
||
Presentación en clase | 7,50 |
7 |
7 |
||
Galas | 7,50 |
--- |
7 |
||
Promedio bimestral |
7 |
7,08 |
7,09 |
||
Inasistencias acumuladas |
. |
43 (*) |
Exámenes anuales
La alumna que por exceso de inasistencias u otra razón, no se encuentre en condiciones físicas o
que su nivel de conocimientos no sea satisfactorio, no podrá rendir sus exámenes anuales.
Rendirá dos exámenes juntos al año siguiente, cuando sus condiciones físicas y de conocimientos sean los adecuados.
Los alumnos deben recuperar la totalidad de sus inasistencias:
Inasistencias, tolerancia cero!!!
OBSERVACIONES |
|
---|---|
Bimestre 03/04 |
|
Bimestre 05/06 |
|
Bimestre 07/08 |
Debe prestar más atención en clase. Demasiadas inasistencias impiden una correcta evaluación. |
Bimestre 09/10 |
|
Bimestre 11/12 |
(*) Estas 43 inasistencias incluyen el mes de marzo de 2014 |
TEORÍA | Anatomía | ||
Unidad 1 | Introducción | --- |
--- |
Unidad 2 | Huesos, conceptos generales | ||
Unidad 3 | Articulaciones, conceptos generales | ||
Unidad 4 | Músculos, conceptos generales | ||
Unidad 5 | Huesos y Articulaciones Cabeza | ||
Unidad 6 | .............................................Columna vertebral | ||
Unidad 7 | .............................................Tórax y pelvis | ||
Unidad 8 | .............................................Miembro superior | ||
Unidad 9 | .............................................Miembro inferior | ||
Esqueleto (Unidades 5 a 9) | |||
Crucigrama (Unidades 1 a 9) | |||
Unidad 10 | Músculos Cabeza y cuello | ||
Unidad 11 | ...................Tronco (espalda) | ||
Unidad 12 | .................................(tórax) | ||
Unidad 13 | .................................(abdomen y región lumbar) | ||
Unidad 14 | ...................Miembro superior | ||
Unidad 15 | ...................Pelvis | ||
Unidad 16 | ...................Miembro superior (muslo) | ||
Unidad 17 | ....................................................(pierna y pie) | ||
Esqueleto (Unidades 5 a 9) | |||
Crucigrama (Unidades 10 a 17) | |||
Unidad 18 | Biomecánica Comportamiento muscular |
||
..........................Planos y Movimientos musculares | |||
..........................Movimientos musculares y danza | |||
..........................Crucigrama (la unidad completa) | |||
Unidad 19 | Fisiología Célula y energía |
||
...................Sistema nervioso | |||
...................Sistema circulatorio | |||
...................Sistema respiratorio | |||
...................Crucigrama (la unidad completa) | |||
Unidad 20 | Lesiones en la danza Crucigrama |
||
Unidad 21 | Afecciones ortopédicas Crucigrama | ||
Unidad 22 | Nutrición Crucigrama | ||
Breve Historia del Arte y de la Danza | |||
Evaluación 1 | Breve Historia de la Danza | ||
Evaluación 2 | Breve Historia de la Danza Clásica | ||
Evaluación 3 | Breve Historia de la Danza Clásica en la Argentina | ||
Evaluación 4 | Breve Historia de la Danza Jazz | ||
Evaluación 5 | Breve Historia de la Danza Contemporánea | ||
Evaluación 6 | Danza y Arte - Pintura y Escultura | ||
Evaluación 7 | ........................- Arquitectura | ||
Evaluación 8 | ....................... - Música |
TÉCNICA CLÁSICA |
|||
---|---|---|---|
Técnica Clásica II | |||
Técnica Clásica IV |
|||
Técnica Clásica V | |||
FUSIÓN - TÉCNICAS DE OTRAS DISCIPLINAS | |||
Técnica de Street Jazz |
Coreografía del primer cuatrimestre ejecutada en la Gala del 12 de julio de 2013 | 7 |
siete |
Técnica de Reggaeton |
Coreografía del segundo cuatrimestre ejecutada en la Gala del 20 de diciembre de 2013 | 7 |
siete |
Técnica de Afro |
Coreografía del segundo cuatrimestre ejecutada en la Gala del 20 de diciembre de 2013 | 7 |
siete |