| 
 | |
|---|---|
| Las alumnas mayores de edad y los padres de las alumnas menores de edad pueden consultar las evaluaciones escritas, que se encuentran a su disposición en la Escuela. Nota de aprobación: 7 (siete) | |
| Alumna | Elena Zago | 
| DNI | 37038760 | 
| Fecha de inicio | abril de 2011 | 
| Año en curso  | Cuarto | 
| Plan de estudio | 2011-2012-2013-2014-2015 | 
| Material de estudio | Enciclopedia de danza | 
| Foto | adeuda | 
| Fotocopia del DNI | adeuda | 
| Apto físico 2014 | ok | 
| Certificado estudios secundarios  | adeuda | 
| CALIFICACIONES BIMESTRALES 2014 | 03/04 | 05/06 | 07/08 | 09/10 | 11/12 | 
| Preparación física | 7 | ||||
| Rotación | 8 | ||||
| Equilibrio | 7 | ||||
| Giros | 7 | ||||
| Piruetas | 7,50 | ||||
| Saltos | 8 | ||||
| Apreciación musical (teórico) | --- | ||||
| Apreciación musical (práctico) | 7 | ||||
| Expresividad | 8 | ||||
| Interpretación coreográfica | 8 | ||||
| Interpretación de conceptos | 8 | ||||
| Prolijidad | 7,50 | ||||
| Técnica escrita (nomenclatura) | --- | ||||
| Técnica escrita (francés) | --- | ausente | |||
| Técnica práctica | --- | ||||
| Técnica de puntas | 7,50 | ||||
| Composición coreográfica | ausente | ausente | |||
| Práctica de la Enseñanza | --- | --- | |||
| Seminario Afro | --- | adeuda | |||
| Esfuerzo y dedicación | 6 | ||||
| Presentación en clase | 7 | ||||
| Galas | --- | ||||
| Promedio bimestral | 6,90 | ||||
| Inasistencias acumuladas ias acumuladas  | 129 (*)  | 
    
| OBSERVACIONES 2014 | |
|---|---|
| Bimestre 03/04  | |
| Bimestre 05/06 | (*) Inasistencias acumuladas al mes de julio, inclusive. | 
| Bimestre 07/08 | |
| Bimestre 09/10 | |
| Bimestre 11/12 | |
| Anatomía | La Escuela se encuentra rediseñando las materias, para beneficio de las alumnas.  El dictado de la Teoría comenzará en el segundo cuatrimestre. | |
| Biomecánica | ||
| Fisiología | ||
| Lesiones en la danza | ||
| Afecciones ortopédicas | ||
| Nutrición | ||
| Breve Historia del Arte y de la Danza | ||
| TEORÍA | Anatomía | ||
| Unidad 1 | Introducción | --- | --- | 
| Unidad 2 | Huesos, conceptos generales | . | |
| Unidad 3 | Articulaciones, conceptos generales | . | |
| Unidad 4 | Músculos, conceptos generales | . | |
| Unidad 5 | Huesos y Articulaciones Cabeza | . | 
| TÉCNICA CLÁSICA  | |||
|---|---|---|---|
| adeuda | |||
| Técnica Clásica II | adeuda | ||
| Técnica Clásica V | |||
| FUSIÓN - TÉCNICAS DE OTRAS DISCIPLINAS | |||
| Técnica de Expresión corporal | Coreografía del primer cuatrimestre ejecutada en la Gala del 15 de julio de 2011 | 8 | ocho | 
| Técnica de Folclore Argentino Estilizado | Coreografía del segundo cuatrimestre ejecutada en la Gala del 16 de diciembre de 2011- No participó por inasistencias. | ausente-adeuda | |
| Técnica de Contemporáneo | Coreografía del primer cuatrimestre ejecutada en la Gala del 6 de julio. de 2012 | 7 | siete | 
| Técnica de Street jazz | Coreografía del segundo cuatrimestre ejecutada en la Gala del 21 de diciembre de 2012 | 7 | siete | 
| Técnica de Danza Árabe | Coreografía del primer cuatrimestre ejecutada en la Gala del 12 de julio de 2013 | 8 | ocho | 
| Técnica de Zapateo americano | Coreografía del segundo cuatrimestre ejecutada en la Gala del 20 de diciembre de 2013 | ausente-adeuda | |
| Técnica de Afro | Coreografía del primer cuatrimestre ejecutada en la Gala del 11 de julio de 2014 | ausente-adeuda | 
| CALIFICACIONES BIMESTRALES 2013 | 03/04 | 05/06 | 07/08 | 09/10 | 11/12 | 
| Preparación física | --- | 7 | 7 | 7 | 7 | 
| Rotación | --- | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| Equilibrio | --- | 7,50  | 7 | 7 | 7 | 
| Giros | --- | 8 | 7 | 7 | 7 | 
| Piruetas | --- | 8 | 8 | 7,50 | 8 | 
| Saltos | --- | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| Apreciación musical (teórico) | --- | --- | --- | --- | --- | 
| Apreciación musical (práctico) | --- | 8 | 7 | 7,50 | 7,50 | 
| Expresividad | --- | 7 | 7 | 7 | 7 | 
| Interpretación coreográfica | --- | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| Interpretación de conceptos | --- | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 
| Prolijidad | --- | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 
| Presentación en clase | --- | --- | --- | --- | --- | 
| Técnica (escrito) | --- | --- | --- | --- | --- | 
| Técnica (práctico) | --- | --- | --- | --- | --- | 
| Composición coreográfica | --- | --- | --- | --- | 7 | 
| Práctica de la Enseñanza | --- | --- | --- | --- | --- | 
| Seminario 07.08 Danza Árabe / Tap 20 de diciembre | --- | --- | 8 | --- | adeuda | 
| Aplicación | --- | 5 | 2 | 3 | 3 | 
| Presentación en clse | --- | 7 | 7 | 7 | 7 | 
| Galas | --- | --- | 4 | --- | 7 | 
| Promedio bimestral | --- | --- | --- | 7,04 | 6,63 | 
| Inasistencias | . | 63 (*)  | 
| CALIFICACIONES BIMESTRALES 2012 | 03/04 | 05/06 | 07/08 | 09/10 | 11/12 | 
| Preparación física | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 
| Rotación | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7 | 7 | 
| Equilibrio | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 
| Giros | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 
| Piruetas | 7,50 | 7,50 | 8 | 7 | 7 | 
| Saltos | 8 | 8 | 8,50 | 8 | 8 | 
| Apreciación musical (teórico) | --- | --- | --- | --- | --- | 
| Apreciación musical (práctico) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| Expresividad | 7 | 7 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 
| Interpretación coreográfica | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 
| Interpretación de conceptos | 7,50 | 7 | 7 | 7 | 7,50 | 
| Prolijidad | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 
| Técnica (escrito) | --- | --- | --- | --- | --- | 
| Técnica (práctico) | --- | --- | --- | --- | --- | 
| Composición coreográfica | --- | --- | --- | --- | --- | 
| Práctica de la Enseñanza | --- | --- | --- | --- | --- | 
| Aplicación | 6 | 7 | 7 | 3 | 4 | 
| Galas | --- | --- | 8 | --- | 7 | 
| Promedio bimestral | 7,37 | 7,42 | 7,58 | 7,79 | 6,85 | 
| Inasistencias | 
| CALIFICACIONES BIMESTRALES 2011 | 03/04 | 05/06 | 07/08 | 09/10 | 11/12 | 
| Preparación física | 8 | 8 | 7,50 | 6 | |
| Rotación | 7,50 | 7,50 | 7 | 7 | |
| Equilibrio | 7 | 7,50 | 7,50 | 7 | |
| Giros | --- | --- | --- | --- | |
| Piruetas | --- | --- | --- | --- | |
| Saltos | 8 | 8 | 8 | 7,50 | |
| Apreciación musical en clase | 8,50 | 8,50 | 8 | 8 | |
| Expresividad | 7 | 8 | 8 | 8 | |
| Interpretación coreográfica | 9 | 8 | 8 | 8 | |
| Interpretación de conceptos | 9 | 9 | 8 | 8 | |
| Prolijidad | 8 | 8 | 7,50 | 6 | |
| Técnica (escrito) | --- | --- | --- | --- | |
| Técnica (práctico) | --- | --- | --- | --- | |
| Práctica de la Enseñanza | --- | --- | --- | --- | |
| Aplicación | 8 | 8 | 7 | 4 | |
| Galas | --- | --- | --- | --- | |
| Promedio bimestral | 8 | 8,14 | 7,65 | 6,95 | (*) | 
| Inasistencias | . |